| ■令和5年度 釣果情報■ | |||||||||||
| ※大気が不安定です。局地的に降雨がありますので、増水にはくれぐれもご注意下さい。 | |||||||||||
| |
|||||||||||
| 高崎市H様より 写真のご提供をいただきました (一部掲載) | |||||||||||
| 森下橋~榛名中学前 川に入るのはいつも午後から! | |||||||||||
| ガンガン瀬を狙っています!! | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
|
|||||||||||
| |
|||||||||||
| 各地区から情報が続々入っています!! | |||||||||||
| 碓氷川・烏川/高崎地区 魚影がたくさん見えますよ! 投網、コロガシが好調です。 | |||||||||||
| 烏川/榛名地区 高崎市H様 ~25cm | |||||||||||
| 午後から入って10~20尾、よく釣れてます。大きいサイズで大満足です! | |||||||||||
| 鏑川/下仁田地区 合流から下で大きいサイズがかかります。 | |||||||||||
| 半日で~10匹ぐらいの釣果!いい魚ですよ。 | |||||||||||
| 井野川/高崎地区 烏川漁協との境界『常慶橋』の上が真っ黒です! | |||||||||||
| (注意:井野川は投網、コロガシ、疑似おとり等は禁止です) | |||||||||||
| |
|||||||||||
| 碓氷川・烏川/高崎地区、烏川/榛名地区では投網が順調です。 | |||||||||||
| 同エリアではまだまだ友釣でも ~20尾ほどの釣果が出ているようです。 | |||||||||||
| 南牧川では ~10尾ほど出ているとの情報あり。 | |||||||||||
| *磯部の原田おとり店、営業しています! | |||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| 釣果にバラつきはありますが、いい人で20匹位釣れています! | |||||||||||
| 型も大きく、いいサイズになってきましたよ!! | |||||||||||
| |
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| 水温が上がり絶好調です。梅雨が明ければいいようですよ〜 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
|
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
|
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
| |
|||||||||||
|
|||||||||||
| 碓氷川 金井おとり店より |
|||||||||||
| 水位が落ち着いて、釣果が伸びてきました! | |||||||||||
| 皆さん30尾前後の釣果で、サイズは大きいもので21.5㎝ありました! | |||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
|
|||||||||||
| |
|||||||||||
| 出始めてきたようです。南牧川中流域で39匹釣った人が寄ってくれました! | |||||||||||
| これからが楽しみですね。 | |||||||||||
|
|||||||||||
| |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
| |
|||||||||||
|
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| 昨日まで濁っていましたが、ようやく釣りができる状態になってきました。 | |||||||||||
| 水温が低めなので追いはまだ悪いですが、少しずつ掛かり始めていますよ!! | |||||||||||
| 午前中のみの釣果 上流域に入った方 11匹 | |||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
| 午後から入った方が2時間弱で7匹です。18~20㎝、大きく育っています。 | |||||||||||
| 昨日(4日)の午後は、濁りが残っているなか10人ほど入りましたが、オケラの人はいませんでしたよ!! | |||||||||||
| |
|||||||||||
|
|||||||||||
| |
|||||||||||
| 碓氷川と烏川は、午後になると少しずつ濁りも、水位も落ち着いてきて釣りができる状態になりました。 | |||||||||||
| 午後からの釣果で、トップの方が20匹 16~17㎝ | |||||||||||
| すでに水位も平水で澄んでいます。魚の群れが残っていて、散るほどの増水ではなかったようです。 | |||||||||||
| |
|||||||||||
| |
|||||||||||
|
|||||||||||
| |
|||||||||||
| 本日、鮎友釣解禁日・・・ですが、昨日の大雨で泥濁りの解禁となってしまいました |
|||||||||||
| 河川が落ち着くまで、しばらくお待ちください。。。。 | |||||||||||
| ※河川の状況は、おとり店へご確認下さい。 | |||||||||||
南牧川 |
|||||||||||
烏川 |
|||||||||||
back to ayu-page |
|||||||||||